宝骏560 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
律动版 1.5T 手动 乐享型 | 手动变速箱(MT) | 6.8L | 9.88万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
律动版 1.5T 手动 尊享型 | 手动变速箱(MT) | 6.8L | 10.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5T 双离合 舒适型 | 双离合变速箱(DCT) | 7.7L | 9.38万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5T 双离合 精英型 | 双离合变速箱(DCT) | 7.7L | 10.08万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5T 双离合 尊享型 | 双离合变速箱(DCT) | 7.7L | 10.88万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5T 双离合 旗舰型 | 双离合变速箱(DCT) | 7.7L | 11.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5T 双离合 旗舰型 7座 | 双离合变速箱(DCT) | 7.7L | 11.78万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.8L AMT智能手动 舒适型 | 序列式变速箱(AMT) | - | 7.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.8L AMT智能手动 精英型 | 序列式变速箱(AMT) | 7.4L | 8.18万 | 7.28万 | 询底价+ 对比 |
1.8L AMT智能手动 豪华型 | 序列式变速箱(AMT) | 7.4L | 8.78万 | 7.28万 | 询底价+ 对比 |
1.8L AMT智能手动 尊享型 | 序列式变速箱(AMT) | 7.4L | 10.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
宝骏560 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.8L 手动 超值型 | 手动变速箱(MT) | 7.3L | 6.98万 | 6.53万 | 询底价+ 对比 |
1.8L 手动 舒适型 | 手动变速箱(MT) | - | 7.18万 | 7.18万 | 询底价+ 对比 |
1.8L 手动 精英型 | 手动变速箱(MT) | - | 7.78万 | 7.28万 | 询底价+ 对比 |
1.8L 手动 豪华型 | 手动变速箱(MT) | - | 8.38万 | 7.28万 | 询底价+ 对比 |
1.5T 手动 舒适型 | 手动变速箱(MT) | 6.8L | 7.58万 | 7.28万 | 询底价+ 对比 |
1.5T 手动 舒适型 7座 | 手动变速箱(MT) | 7L | 8.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5T 手动 精英型 | 手动变速箱(MT) | 6.8L | 8.18万 | 7.28万 | 询底价+ 对比 |
1.5T 手动 豪华型 | 手动变速箱(MT) | 6.8L | 8.78万 | 7.28万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数10)
【易口碑】新提的宝骏5602015-08-28 00:00:00
这款车从一上市就在关注,六月份本想下手哈弗H6的,但看了宝骏560的实车后,感觉这车还是非常超值的,空间大,配置高,...
宝骏730改装为560,而且成本还降低了,反而卖价更高2015-07-20 00:00:00
此款上汽新出的宝骏560,明明就是宝骏730改装的,高度,宽度,车长修改了下。轴距,发动机都没有变。省了很多的费用。卖价还比730贵,大家千万要看清楚了再买。...
【易点易评团】看客:车展之宝骏5602015-05-08 00:00:00
在安全技术方面,宝骏560按照C-NCAP新五星安全碰撞标准研发,采用多项具备前瞻性的主动及被动安全科技...